| Model | SCFH | L A" | W B" | H C" | Appx. Wt (lbs.) | Fan H/P |
| AF9 | 6,750 | 29 | 29 | 141 | 600 | 3/4 |
| AF16 | 12,000 | 38 | 38 | 143 | 800 | 1 |
| AF25 | 18,750 | 48 | 48 | 147 | 1100 | 3 |
| AF36 | 27,000 | 48 | 48 | 150 | 1300 | 5 |
| AF48 | 36,000 | 60 | 60 | 151 | 1800 | 7 1/2 |
| AF64 | 48,000 | 70 | 70 | 155 | 2500 | 10 |
| AF81 | 60,750 | 70 | 70 | 160 | 3200 | 10 |
| AF100 | 75,000 | 84 | 84 | 160 | 3900 | 15 |
A & B are footprint dimensions.
C is overall unit hieght. |
|