| Size | Flow | MAWP | MOPD | Amps | Volts |
| 1/2" | 25,000 | 500 | 500 | 2 Amps | 120 |
| 3/4" | 40,000 | 500 | 500 | 3 Amps | 120 |
| 1" | 80,000 | 500 | 500 | 3 Amps | 120 |
| 1 1/2" | 170,000 | 500 | 500 | 7 Amps | 120 |
| 2" | 250,000 | 500 | 500 | 7 Amps | 120 |
MAWP - Maximum Allowable Working Pressure
MOPD - Maximum Operation Pressure Differential |
|