| | N.P.T. | 15 to 60 KW Shown | Capacity | |
| KW | In* | Out* | Volts | Amps | BC | Lbs/Hr/ CO2 | SCFH SN/O2/AR | WT LBS |
| 15 | 1/2 | 1/2 | 220/440 | 40/20 | 6 | 375 | 3750 | 100 |
| 30 | 3/4 | 3/4 | 220/440 | 80/40 | 8 1/8 | 750 | 7500 | 150 |
| 45 | 3/4 | 3/4 | 220/440 | 120/60 | 10 1/4 | 1125 | 11250 | 180 |
| 60 | 1 | 1 | 220/440 | 160/80 | 13 | 1500 | 15000 | 210 |
| 75 | 1 | 1 | 220/440 | 200/100 | 15 1/4 | 1800 | 18750 | 240 |
| 90 | 1 | 1 | 440 | 120 | 17 1/2 | 2100 | 22500 | 275 |
| 105 | 1 | 1 | 440 | 140 | 19 3/4 | 2500 | 26500 | 310 |
| 120 | 1 | 1 | 440 | 160 | 22 | 2900 | 30000 | 345 |
| 135 | 1 | 1 | 440 | 180 | 24 1/8 | 3200 | 33750 | 375 |
| 150 | 1 | 1 1/2 | 440 | 200 | 26 3/8 | 3600 | 37500 | 405 |
| 165 | 1 | 1 1/2 | 440 | 220 | 28 1/2 | 4000 | 41250 | 440 |
| 180 | 1 | 1 1/2 | 440 | 240 | 30 3/4 | 4300 | 45000 | 575 |
| 195 | 1 | 1 1/2 | 440 | 260 | 33 | 4700 | 48750 | 605 |
| BC is footprint width dimension |
|